61,3 g | OLED | 49 mm
Apple Watch Ultra on syyskuussa 2022 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Julkaisu | 9 / 2022 |
| Tuli myyntiin | 9 / 2022 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,9" |
| Tarkkuus | 410 x 502 |
| Tyyppi | OLED |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Neliö |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 2000 nit |
| Järjestelmä | |
| Tallennustila | |
| Järjestelmäpiiri | Apple S8 |
| Käyttöjärjestelmä | Apple watchOS |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| Ultra-wideband -tuki | Kyllä |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Kyllä |
| ANT+ | Ei |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 1,5 vuorokautta |
| Langaton lataus | Kyllä |
| Lataus aurinkokennolla | Ei |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | 49 mm |
| Rungon materiaali | Titaani |
| Paino | 61,3 g |
| Rannekkeen kiinnitys | 26 mm |
| Fyysisiä painikkeita | 2 |
| Vesitiiviys | 100 m |
| IP-luokitus (selitys) | IP6X |
| Pyöritettävä kehys | Ei |
| Taskulamppu | Ei |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
| Verenpaineen mittaus | Kyllä |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| EKG | Ei |
| Muut toiminnot | |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Mikrofoni | Kyllä |
| Omat kartat | Kyllä |
| Spotify-tuki | Kyllä |