62 g | Memory-in-Pixel | 47 mm
Garmin Fenix 6 Pro Solar on heinäkuussa 2020 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Julkaisu | 7 / 2020 |
| Tuli myyntiin | 7 / 2020 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,3" |
| Tarkkuus | 260 x 260 |
| Tyyppi | Memory-in-Pixel |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Järjestelmä | |
| Tallennustila | |
| Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 14 vuorokautta |
| Langaton lataus | Ei |
| Lataus aurinkokennolla | Kyllä |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | 47 mm |
| Rungon materiaali | Teräs |
| Paino | 62 g |
| Rannekkeen kiinnitys | 22 mm |
| Fyysisiä painikkeita | 5 |
| Vesitiiviys | 100 m |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
| Muut toiminnot | |
| Lämpömittari | Ei |
| Mikrofoni | Ei |
| Omat kartat | Kyllä |
| Spotify-tuki | Kyllä |