68 g | Micro LED | 51 mm
Garmin Fenix 8 Pro (MicroLED, 51 mm) on syyskuussa 2025 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Julkaisu | 9 / 2025 |
| Tuli myyntiin | 9 / 2025 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,4" |
| Tarkkuus | 454 x 454 |
| Tyyppi | Micro LED |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Pyöreä |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 4500 nit |
| Näytön materiaali | Sapphire crystal |
| Järjestelmä | |
| Tallennustila | |
| Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| Ultra-wideband -tuki | Ei |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Kyllä |
| ANT+ | Kyllä |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 10 vuorokautta |
| Langaton lataus | Ei |
| Lataus aurinkokennolla | Ei |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | 51 mm |
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
| Paino | 68 g |
| Rannekkeen kiinnitys | 26 mm |
| Fyysisiä painikkeita | 5 |
| Vesitiiviys | 100 m |
| Pyöritettävä kehys | Ei |
| Taskulamppu | Kyllä |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
| Verenpaineen mittaus | Ei |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| EKG | Kyllä |
| Muut toiminnot | |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Mikrofoni | Kyllä |
| Omat kartat | Kyllä |
| Spotify-tuki | Kyllä |