49 g | Memory-in-Pixel | 44,4 mm
Garmin Forerunner 945 LTE on kesäkuussa 2021 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Julkaisu | 6 / 2021 |
| Tuli myyntiin | 6 / 2021 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,2" |
| Tarkkuus | 240 x 240 |
| Tyyppi | Memory-in-Pixel |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Järjestelmä | |
| Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Kyllä |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 14 vuorokautta |
| Langaton lataus | Ei |
| Lataus aurinkokennolla | Ei |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | 44,4 mm |
| Paino | 49 g |
| Rannekkeen kiinnitys | 22 mm |
| Vesitiiviys | 50 m |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
| Muut toiminnot | |
| Spotify-tuki | Kyllä |