50,5 g | Memory-in-Pixel | 45,1 mm
Garmin Vivoactive 4 on syyskuussa 2019 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Julkaisu | 9 / 2019 |
| Tuli myyntiin | 9 / 2019 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,3" |
| Tarkkuus | 260 x 260 |
| Tyyppi | Memory-in-Pixel |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Pyöreä |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Järjestelmä | |
| Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
| ANT+ | Kyllä |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 8 vuorokautta |
| Langaton lataus | Ei |
| Lataus aurinkokennolla | Ei |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | 45,1 mm |
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |
| Paino | 50,5 g |
| Rannekkeen kiinnitys | 22 mm |
| Fyysisiä painikkeita | 2 |
| Vesitiiviys | 50 m |
| Pyöritettävä kehys | Ei |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
| Verenpaineen mittaus | Ei |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| EKG | Ei |
| Muut toiminnot | |
| Lämpömittari | Ei |
| Mikrofoni | Ei |
| Omat kartat | Ei |
| Spotify-tuki | Ei |