32,5 g | AMOLED |
Honor Watch Magic on joulukuussa 2019 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Julkaisu | 12 / 2019 |
| Tuli myyntiin | 12 / 2019 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,2" |
| Tarkkuus | 390 x 390 |
| Tyyppi | AMOLED |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Pyöreä |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Järjestelmä | |
| Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Ei |
| Lähimaksu | Ei |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 7 vuorokautta |
| Akun kapasiteetti | 178 mAh |
| Langaton lataus | Ei |
| Lataus aurinkokennolla | Ei |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | |
| Rungon materiaali | Teräs |
| Paino | 32,5 g |
| Fyysisiä painikkeita | 2 |
| Vesitiiviys | 50 m |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Ei |
| Muut toiminnot | |
| Lämpömittari | Ei |
| Mikrofoni | Ei |
| Omat kartat | Ei |
| Spotify-tuki | Ei |