25 g | OLED | 44,5 mm
Motorola Moto Watch Fit on huhtikuussa 2025 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Julkaisu | 4 / 2025 |
| Tuli myyntiin | 5 / 2025 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,9" |
| Tarkkuus | 390 x 450 |
| Tyyppi | OLED |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Neliö |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 1000 nit |
| Näytön materiaali | Corning Gorilla Glass 3 |
| Järjestelmä | |
| Käyttöjärjestelmä | Valmistajan oma käyttöjärjestelmä |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Ei |
| Ultra-wideband -tuki | Ei |
| Lähimaksu | Ei |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
| ANT+ | Ei |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 16 vuorokautta |
| Langaton lataus | Ei |
| Lataus aurinkokennolla | Ei |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | 44,5 mm |
| Rungon materiaali | Alumiini |
| Paino | 25 g |
| Rannekkeen kiinnitys | 22 mm |
| Fyysisiä painikkeita | 1 |
| Vesitiiviys | 50 m |
| IP-luokitus (selitys) | IP68 |
| Pyöritettävä kehys | Ei |
| Taskulamppu | Ei |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
| Verenpaineen mittaus | Ei |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| EKG | Ei |
| Muut toiminnot | |
| Lämpömittari | Ei |
| Mikrofoni | Ei |
| Omat kartat | Ei |
| Spotify-tuki | Ei |