49 g | AMOLED | 45,4 mm
Garmin Venu 2 on huhtikuussa 2021 julkaistu älykello.
| Tekniset tiedot | |
| Arvostelu |
Lue Garmin Venu 2 arvostelumme täältä |
| Julkaisu | 4 / 2021 |
| Tuli myyntiin | 4 / 2021 |
| Näyttö | |
| Koko | 1,3" |
| Tarkkuus | 416 x 416 |
| Tyyppi | AMOLED |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Pyöreä |
| Näyttö aina näkyvissä (AOD) | Kyllä |
| Järjestelmä | |
| Tallennustila | |
| Käyttöjärjestelmä | Garmin OS |
| Yhteydet | |
| Sisäänrakennettu GPS | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| WiFi | Kyllä |
| Lähimaksu | Kyllä |
| Kellon voi hankkia oman SIM-kortin | Ei |
| ANT+ | Kyllä |
| Akku | |
| Ilmoitettu akkukesto | 12 vuorokautta |
| Langaton lataus | Ei |
| Lataus aurinkokennolla | Ei |
| Runko ja mitat | |
| Kellon rungon koko | 45,4 mm |
| Rungon materiaali | Teräs |
| Paino | 49 g |
| Rannekkeen kiinnitys | 22 mm |
| Fyysisiä painikkeita | 2 |
| Vesitiiviys | 50 m |
| Terveys- ja hyvinvointitoiminnot | |
| Sykkeen mittaus | Kyllä |
| Unen mittaus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Veren happipitoisuuden mittaus | Kyllä |
| Verenpaineen mittaus | Ei |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
| Kehonkoostumuksen mittaus | Ei |
| EKG | Ei |
| Muut toiminnot | |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Mikrofoni | Ei |
| Omat kartat | Ei |
| Spotify-tuki | Kyllä |